設備 編號 | 設備名稱 | 型號 | 編寫 | 祝世英 | 點檢時間 | 年 月 | 版本:1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 檢查清掃加油部位 | 類別 | 內容 | 方法工具油品 | 周期 | 實施時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | 操作 面板 及 儀表 | 檢查 | 操作面板(手柄)應清潔(常擦拭、不得濺上水點、油污等);急停開關是否靈活、好用;各儀表的指針是否靈敏,是否在規定及要求的范圍內;各指示燈是否正常。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 電機 | 檢查 | 電機是否有異響;電機及護罩上應該保持清潔、不得有覆蓋物,保證通風良好。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 系統 | 檢查 | 系統運行是否正常、是否有各種報警信息出現、在回參考點是是否出現異常情況。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 潤滑 | 檢查 | 換刀凸輪一個月潤滑一次。 | 目檢 加油 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 氣源 | 檢查 | 確認氣壓是否在機床要求的范圍內(0.4-0.6MPa),主軸吹氣壓力:0.03-0.04MPa,空氣管道是否存在漏氣現象,特別注意必須要按規定及時對空氣過濾器進行清理及放水。 | 目檢 手檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日保養實施 | 一班一次 | 下班前 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 1、點檢標記:良好√;發現問題(可用)△;當場處理◎;有問題(不可用)×;計劃檢修⊙;一級保養□。計劃內停機◇;設備如重新啟動需進行點檢,可不記錄 | 故障臺時 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作者 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 |
2018-07
設備 編號設備名稱型號編寫祝世英點檢時間年 月版本:1.5序號檢查清掃加油部位類別內容方法工具油品周期實施時間123456789101112131415161718192021222324252627282930311操作 面板 及 儀表檢查操作面板(手柄)應清潔(常擦拭、不… [了解更多]